mayo 3, 2024

Eventoplus Argentina

Manténgase al tanto de los últimos desarrollos de Argentina sobre el terreno con noticias basadas en hechos, secuencias de video exclusivas, fotos y mapas actualizados de Eventoplus.

Los mejores jugadores consensuados de PFN incluyen a Bijan Robinson, JK Dobbins y otros.

Los mejores jugadores consensuados de PFN incluyen a Bijan Robinson, JK Dobbins y otros.

¡Es domingo de la NFL! ¡Llevamos meses esperando este momento y finalmente está aquí! Tomaremos decisiones reales sobre la alineación aquí esta semana, lo que significa que necesitamos tener la información más reciente mientras buscamos dominar nuestros enfrentamientos de fútbol de fantasía.

La semana 1 ya ha visto mucha emoción y altibajos debido a las lesiones de jugadores clave, entonces, ¿cómo se ve la clasificación del lateral derecho a medida que se acerca el inicio? ¡Profundicemos aquí en la calificación de consenso del PFN Fantasy Team!

¡Asegúrate también de consultar el Fantasy Football Start/Sit Optimizer de PFN para conocer las decisiones de alineación de último minuto!

Más calificaciones de consenso: QB | wr | t | k | el horario de verano

¿Qué RB deberías empezar en Fantasy Football?

1) Austin Eckler, t segundo | Cargadores de Los Ángeles
2) Christian McCaffrey, t segundo | 49ers de San Francisco
3) Bijan Robinson, t segundo | Halcones de Atlanta
4) Nick Chub, t segundo | marrones de cleveland
5) Tony Pollard, t segundo | Cowboys de Dallas
6) yo seré barkley, t segundo | Gigantes de Nueva York
7) Daniel Henry, t segundo | Titanes de Tennessee
8) jose jacobs, t segundo | asaltantes de las vegas
9) Joe Mixón, t segundo | Bengals de Cincinnati
10) Travis Etienne Jr., t segundo | Jaguares de Jacksonville
11) Aarón Jones, t segundo | Empacadores de Green Bay
12) Jahmir Gibbs, t segundo | Leones de Detroit
13) JK Dobbins, t segundo | Los cuervos de Baltimore
14) Alejandro Matteson, RB| Vikingos de Minnesota
15) Kenneth Walker III, RB| Halcones Marinos de Seattle
dieciséis) Rehammond Stevenson, RB| Patriotas de Nueva Inglaterra
17) Jamal Williams, RB| Santos de Nueva Orleans
18) David Montgomery, RB| Leones de Detroit
19) Miles Sanders, RB| panteras de carolina
20) Najee Harris, RB| Acereros de Pittsburgh
21) Raheem Mostert, RB| Delfines de Miami
22) Cam Akers, t segundo | Rams de Los Ángeles
23) Rashad Blanco, t segundo | Bucaneros de la Bahía de Tampa
24) Damion Pierce, t segundo | Houston, TX
25) Khalil Herbert, t segundo | Osos de chicago

READ  Steve Curry, Jordan Ball en niveles en Warriors vs Nuggets 3

26) Isiah Pacheco, t segundo | Jefes de Kansas City
27) James Conner, RB| Cardenales de Arizona
28) Brian Robinson Jr., RB| Líderes de Washington
29) James Cook, RB| billetes de búfalo
30) Dalvin Cook, RB| Jets de Nueva York
31) Javonte Williams, RB| Broncos de Denver
32) Antonio Gibson, RB| Líderes de Washington
33) Sala de prensa, RB| Jets de Nueva York
34) Daniel Swift, RB| Águilas de Filadelfia
35) AG Dillon, RB| Empacadores de Green Bay
36) Samaji Beren, RB| Broncos de Denver
37) Jerick McKinnon, RB| Jefes de Kansas City
38) Zach Charbonnet, RB| Halcones Marinos de Seattle
39) Dion Jackson, t segundo | Potros de Indianápolis
40) Jaylen Warren, RB| Acereros de Pittsburgh
41) Elías Mitchell, t segundo | 49ers de San Francisco
42) Benny Rashad, t segundo | Águilas de Filadelfia
43) Damián Harris, RB| billetes de búfalo
44) Tyler Alger, RB| Halcones de Atlanta
45) Kenneth Gainwell, RB| Águilas de Filadelfia
46) Tanque Bigsby, RB| Jaguares de Jacksonville
47) Devin Singletary, RB| Houston, Texas
48) Gus Edwards, RB| Cuervos de Baltimore
49) Devon Ashani, RB| Delfines de Miami
50) Ezequiel Elliott, RB| Patriotas de Nueva Inglaterra

51) Roshawn Johnson, RB| Osos de chicago
52) Chuba Hubbard, RB| panteras de carolina
53) Evan Hall, RB| Potros de Indianápolis
54) Clyde Edwards-Helaire, RB| Jefes de Kansas City
55) Josué Kelly, t segundo | Cargadores de Los Ángeles
56) Tyjay lanzas, t segundo | Titanes de Tennessee
57) Donta Foreman, t segundo | Osos de chicago
58) Keren Williams, t segundo | Rams de Los Ángeles
59) Jérôme Ford, t segundo | marrones de cleveland
60) Cordarrelle Patterson, RB| Halcones de Atlanta
61) michael carter, RB| Jets de Nueva York
62) Zamir Blanco, t segundo | asaltantes de las vegas
63) Chase Edmons, t segundo | Bucaneros de la Bahía de Tampa
64) Sean Tucker, t segundo | Bucaneros de la Bahía de Tampa
sesenta y cinco) Latavius ​​​​Murray, t segundo | billetes de búfalo
66) Dios von, t segundo | Cowboys de Dallas
67) Chase Brown, t segundo | Bengals de Cincinnati
68) Ty Chandler, t segundo | Vikingos de Minnesota
69) niño molinero, t segundo | Santos de Nueva Orleans
70) Boston Scott, t segundo | Águilas de Filadelfia
71) Breda murió, t segundo | Gigantes de Nueva York
72) Chris Evans, t segundo | Bengals de Cincinnati
73) jamical es apresurado, t segundo | Jaguares de Jacksonville
74) Pierre Fuerte Jr., t segundo | marrones de cleveland
75) Corey Clemente, t segundo | Cardenales de Arizona

READ  Leclerc lidera 1-2 a Ferrari tras el retiro de Verstappen

Los mejores RB para comenzar en la Semana 1

AJ Dillon, Empacadores de Green Bay

Análisis de Derek Tate | La ofensiva de los Green Bay Packers ha estado volando bajo el radar de fantasía la mayor parte de la temporada baja. Esto se debe a que esta será la primera vez desde 2008 que Aaron Rodgers no será el mariscal de campo titular del año de los Packers.

Bueno, es bueno que los Packers puedan contar con el juego terrestre en el primer partido de la temporada. El año pasado, AJ Dillon tuvo 18 acarreos en ambos juegos contra los Chicago Bears, un equipo que cedió la segunda mayor cantidad de yardas terrestres de la liga en 2022, y debería estar en línea para trabajar mucho junto a Aaron Jones.

Raheem Mostert, Delfines de Miami

Análisis de Derek Tate | RB Room de los Miami Dolphins ha quedado devastado por las lesiones esta temporada. Jeff Wilson Jr. tiene una lesión en el hombro, Devon Ashani tiene una lesión en el hombro y Salvon Ahmed tiene una lesión en el cuello. Eso deja a Raheem Mostert y al agente libre no reclutado Chris Brooks como las únicas opciones saludables de pretemporada.

Con Mostert en línea para ver mucha acción contra Los Angeles Chargers, que permitieron 145 yardas por juego por tierra en 2022, en un juego que muchos esperan que esté entre los de mayor puntuación en la Semana 1… Insértalo en tu alineación. con confianza para empezar la temporada.

READ  No creo que nadie le hubiera ganado a Max: por qué Verstappen fue imparable en Miami