home > Busca proveedores >detalle Sábado 11 de Febrero del 2012
En el centro estratégico de Buenos Aires, frente al Obelisco y al Teatro Colon. Cercano a la zona de Puerto Madero y la Recoleta. A 25 min. del Aeropuerto Internacional.
PERSONA DE CONTACTO Departamento de Ventas
DIRECCION Carlos Pellegrini 551 , C1009ABK - Ciudad de Buenos Aires, Argentina
HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO Lunes a Viernes de 9 a 18
banquetes@panamericano.us www.panamericano.us
20 salones, que permiten albergar hasta 2800 personas en diferentes armados. Ideales para congresos, eventos corporativos, culturas o sociales.
362 habitaciones con Aire acondicionado individual, Caja de seguridad, TV por cable, Correo de voz, Internet Wi-Fi, Minibar, detector de humo y sprinklers, room service las 24 hs.
Personal multilingüe, Internet Wi-Fi en todo el hotel, habitaciones para discapacitados, servicio express de lavandería y tintorería, servicio de mayordomo, DVD, Guest Relations.
LA LUCIÉRNAGA: Buffet y menú a la carta. Cocina Argentina Contemporánea.
CELTIC PUB: Un típico bar Irlandés para disfrutar de cocktails y tragos.
NIVEL 23 PANAMERICANO Club & SPA: Salas de fitness equipadas con maquinas de última generación. Piscina climatizada, sauna, gabinetes para tratamientos y salón de belleza.
TOMO I: Reconocido por la calidad de sus platos y la diversidad de sus propuestas, ofrece un menú de excelencia.
Por cuarto año consecutivo fuimos premiados por Ferias y Congresos como el mejor Hotel de Buenos Aires en Congresos y Convenciones. Fuente: Revista Ferias y Congresos
Tipo de sitio: Centro de convenciones, Centro de negocios, Discoteca, Salas y salones.
Localización: Centro ciudad, Cerca del Aeropuerto.
Información de Salas de Reunión
Numero de Salas de Reunion: 20
Superficie de la Sala mayor (m2): 565
Espacio total salas (m2): 3228
Número Máximo de asientos en su Sala Mayor (Teatro): 950
Equipo para reuniones: Pantallas portátiles, Pantallas fijas, Proyectores para transparencias, Proyectores para ordenador, Vídeo, Sistema de sonido, Micrófonos, Pizarras / flipchart, Conexión a Internet, Equipo para traducción simultánea, Video-conferencia.
Tiene restaurante: Sí
Jardín/terraza: Terraza
Catering: Propio, Exclusivo, Libre.
| Capacidad(Personas) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de Sala | Superficie | Altura | Dimensión | Banquete | Cocktail | Tipo U | Escuela | Teatro | Imperial | |
| Río Paraná | 242 | 3.7 | 12.10x20.0 | 190 | 200 | 60 | 140 | 350 | 50 | |
| Río Paraná A | 65 | 3.7 | 6.5x10 | 60 | 90 | 25 | 48 | 120 | 30 | |
| Río Paraná B | 65 | 3.7 | 6.5x10 | 70 | 100 | 30 | 60 | 140 | 30 | |
| Río colorado | 89 | 3.8 | 8.7x10.2 | 60 | 70 | 25 | 50 | 90 | 28 | |
| Amazonas | 194 | 3.8 | 14.48x13.4 | 150 | 150 | 50 | 110 | 250 | 40 | |
| Uruguay | 75 | 2.6 | 10.0x7.50 | 50 | 70 | 25 | 40 | 90 | 25 | |
| Mocoretá | 50 | 2.6 | 10.0x5.0 | 30 | 50 | 23 | 30 | 60 | 22 | |
| Guayquiraró | 39 | 2.6 | 6.50x6.0 | 20 | 30 | 15 | 24 | 40 | 16 | |
| Buenos Aires | 192 | 2.6 | 13.4x14.3 | 120 | 160 | 40 | 90 | 200 | 34 | |
| Los Jardines | 305 | 4.3 | 23.5x13 | 240 | 300 | 60 | 170 | 450 | 50 | |
| Gran Salón Panamericano | 565 | 6.4 | 19.2x29.3 | 500 | 800 | 100 | 350 | 950 | 90 | |
| Panamericano Sur | 267 | 6.4 | 19.2x13.9 | 180 | 280 | 60 | 140 | 300 | 40 | |
| Panamericano Norte | 294 | 6.4 | 19.2x15.3 | 230 | 300 | 60 | 160 | 350 | 40 | |
| San Martín | 35 | 2.6 | 7x4.95 | - | - | - | - | - | 15 | |
| Sarmiento | 33 | 2.7 | 7x4.8 | - | - | - | - | - | 6 | |
| Patagonia (divisible en 3) | 401 | 2.8 | 29.5x13.6 | 210 | 300 | 60 | 170 | 350 | 50 | |
| Los Bosques | 81 | 2.8 | 11.4x7.1 | 40 | 50 | 30 | 45 | 90 | 25 | |
| Los Andes | 89 | 2.8 | 11.4x7.8 | 30 | 50 | 30 | 45 | 90 | 28 | |
| Los Lagos | 124 | 2.8 | 11.4x10.9 | 80 | 100 | 34 | 84 | 150 | 25 | |
| Salon Berni | 63.25 | 4.30 | 5.06x12.5 | 30 | 40 | 20 | - | 50 | 20 | |
Utilizá este formulario para pedir al proveedor más información o un presupuesto para tu evento.
Alemania //
Argentina //
Austria //
Escocia //
España & Portugal //
EEUU & Canada //
Inglaterra //
Italia //
México //
Suiza